SfeerbeeldInbraakcijfers in ons werkgebied
Hoe vaak werd er ingebroken in de gemeenten waar wij werken? Deze cijfers komen rechtstreeks uit de open data van de politie en worden elke maand bijgewerkt.
3516 woninginbraken in 18 gemeenten
Bij elkaar opgeteld gaat het in ons werkgebied om 3516 woninginbraken in september 2025 t/m augustus 2026: ongeveer evenveel als in de twaalf maanden daarvoor. Hieronder staat per gemeente hoe het daar ligt, met een link naar de slotenmaker van die plaats.
Elke staaf is één maand, alle gemeenten bij elkaar. De piek staat in het geel.
| Gemeente | Woninginbraken | Per maand | Trend | Schuur/garage |
|---|---|---|---|---|
| Slotenmaker Utrechtgemeente Utrecht | 540 | 45 | gelijk | 246 |
| Slotenmaker Eindhovengemeente Eindhoven | 424 | 35 | +6% | 259 |
| Slotenmaker Tilburggemeente Tilburg | 355 | 30 | −11% | 208 |
| Slotenmaker Bredagemeente Breda | 302 | 25 | +9% | 142 |
| Slotenmaker Nijmegengemeente Nijmegen | 253 | 21 | +11% | 209 |
| Slotenmaker Arnhemgemeente Arnhem | 222 | 18 | gelijk | 143 |
| Slotenmaker Den Boschgemeente 's-Hertogenbosch | 200 | 17 | +10% | 120 |
| Slotenmaker Apeldoorngemeente Apeldoorn | 178 | 15 | −29% | 204 |
| Slotenmaker Amersfoortgemeente Amersfoort | 157 | 13 | −7% | 85 |
| Slotenmaker Edegemeente Ede | 154 | 13 | −6% | 140 |
| Slotenmaker Helmondgemeente Helmond | 129 | 11 | +33% | 78 |
| Slotenmaker Hilversumgemeente Hilversum | 119 | 10 | −7% | 45 |
| Slotenmaker Zeistgemeente Zeist | 94 | 8 | gelijk | 24 |
| Slotenmaker Nieuwegeingemeente Nieuwegein | 90 | 8 | −18% | 39 |
| Slotenmaker Ossgemeente Oss | 89 | 7 | −6% | 56 |
| Slotenmaker Veenendaalgemeente Veenendaal | 80 | 7 | +21% | 44 |
| Slotenmaker Barneveldgemeente Barneveld | 71 | 6 | gelijk | 14 |
| Slotenmaker Wageningengemeente Wageningen | 59 | 5 | +34% | 23 |
Bron: politie, open data (geregistreerde misdrijven per gemeente). Bijgewerkt op 20 september 2026. Een geregistreerde inbraak is een inbraak waarvan aangifte is gedaan; het werkelijke aantal ligt hoger.
Bijna altijd dezelfde twee manieren
De cijfers schommelen per maand en per gemeente, maar de manier waarop inbrekers binnenkomen verandert nauwelijks: de cilinder wordt met een tang afgebroken, of de deur of het raam wordt opengewrikt. Daar is uw woning tegen te beschermen zonder dat het een fort wordt.
- Een cilinder met kerntrekbeveiliging houdt die tang tegen
- SKG-sloten met drie sterren houden het minstens vijf minuten vol
- De achterdeur en de schuur zijn vaker de ingang dan de voordeur
- Is het al gebeurd? Lees wat u het eerst doet na een inbraak
Sfeerbeeld